| 序号 | 项 目 | 主要内容 |
| 1 | 完善监管制度 | 开展修订《陕西省特种设备安全监察条例》调研活动;制定安全防控体系、特种设备行政许可和事中事后监管、检验检测机构规范化管理、作业人员考试机构管理等制度措施,完善特种设备监管制度体系。 |
| 2 | 推进信息化建设 | 组建信息化技术专家队伍,自主研发、建设全省特种设备智慧监管平台,提升信息化监管水平。 |
| 3 | 狠抓三年整治 | 按照《特种设备三年专项整治行动方案》,有计划、有步骤大力推进,提升特种设备企业风险防控、检验检测、信息化监管、解决突出问题、责任保险保障、应急救援等六方面的能力。 |
| 4 | 解决突出问题 | 持续开展大排查、大检查、大整治,创新监管方式,常态化开展督查检查;对重点领域、重点区域、重点时段、重点设备存在的突出问题,采取措施专项治理;加大执法力度,发现违法违规行为依法严肃处置。开展以特种设备生产单位为主的体系监督检查工作。 |
| 5 | 推动电梯改革 | 指导全省开展电梯按需维护保养和检验检测改革,探索总结改革经验,结合实际,不断完善改革措施,有序、稳妥推进改革。 |
| 6 | 重大活动保障 | 积极做好十四运及其他重大活动期间特种设备安全保障工作。 |
| 7 | 加强能力提升 | 组织安全监察人员业务培训、考核及应急演练等活动,提升业务水平。 |
| 序号 | 项 目 | 主要内容 |
| 1 | 及时传达文件 | 将《陕西省特种设备安全生产预防体系建设方案(2021)》和《陕西省特种设备隐患排查清单(2021)》传达至行业特种设备相关企业,加强日常督导检查,督促其落实各项风险防控任务。 |
| 2 | 推进三年行动 | 按照《全省特种设备安全专项整治三年行动实施方案》(陕市监特[2020]6号)要求,督促本行业企业持续深入开展三年行动整治,打好2021年三年整治攻坚战。 |
| 3 | 督促检验检测 | 督促、协调和指导行业企业依法依规对所属特种设备进行自行检测,并及时申报检验,为检验检测机构提供真实的设备资料和必要的检验检测条件,及时消除和化解检验检测发现的安全隐患和风险。 |
| 4 | 开展应急演练 | 督促本行业相关单位完善特种设备应急预案,定期开展应急演练,不断提升应急处置能力。 |
| 5 | 加强沟通协调 | 及时互通各行业特种设备安全风险信息,采取有效措施予以防范,合力解决突出问题。 |
| 序号 | 项 目 | 主要内容 |
| 1 | 构建“安全防控体系” | 各地于6月底前,将《陕西省特种设备安全生产预防体系建设方案(2021)》和《陕西省特种设备隐患排查清单(2021)》电子版以各种形式发送辖区涉及的特种设备相关单位,知晓率应达100%,并将此《方案》和《清单》的落实情况作为日常督导检查的主要内容。 |
| 2 | 全力“三年整治攻坚” | 各地按照《全省特种设备安全专项整治三年行动实施方案》(陕市监特[2020]6号)要求,持续深入开展三年行动整治,打好2021年三年整治攻坚战。 |
| 3 | 建设“双重预防机制” | 各地梳理本行政区域大型危化、锅炉、压力管道、压力容器、充装、大型游乐设施、公众聚集场所等高风险特种设备使用单位,做为2021年特种设备“双重预防”建设重点,各设区市地区应不低于10家单位,其他地区应不低于5家单位。 |
| 4 | 推进“电梯改革及责任保险” | 各地在省局的统一部署下,有序、稳当开展电梯检验检测和按需维保改革试点工作。并在2020年电梯责任保险40%投保率基础上持续推进,2021年电梯责任保险投保率应不低于电梯保有量的55%。同时,推进气瓶责任保险的试点工作,将辖区大型气瓶产权单位作为试点的重点单位。 |
| 5 | 落实“检验报检制度” | 各地抓紧落实省局《关于进一步规范特种设备定期检验工作的通知》(陕市监督发[2021]83号)要求,12月底前,特种设备使用单位定期检验依法报检率应达100%。 |
| 6 | 开展“专项排查整治” | 一是严格按照总局《关于开展起重机械隐患排查治理工作的通知》(市监特设发[2021]16号)要求,2021年5月1起,辖区起重机构生产单位对新出厂的桥式、门式起重机应当同时安装“双限位装置”;2022年3月31日前,辖区在用桥式、门式起重机应满足“双限位装置”要求。二是严格按照省局《关于加强移动式压力容器充装信息化管理的通知》(陕市监发[2021]80号)要求,积极开展排查整治,8月底前,辖区移动式压力容器充装单位应符合《特种设备生产和充装单位许可规则》(TSG07-2019)关于信息化建设的要求。三是各地结合各自实际针对性的开展隐患排查治理工作。 |
| 7 | 强化“日常监督检查” | 加大行政执法力度,严格依法处置,科学制定监督检查计划,以“双随机一公开”方式,开展以特种设备使用单位为主的日常监督检查,重点检查公众聚集场所,保障特种设备安全。 |
| 8 | 保障“十四运特种设备安全” | 各地结合十四运、残特奥会实际情况,制定《特种设备安全保障方案》,全面做好特种设备安全保障工作。 |
| 9 | 配合“省局信息化建设工作” | 2021年,省局特种设备信息化平台建设工作全面启动,各地要全力做好配合保障工作。 |
| 序号 | 项 目 | 主要内容 | 排查结果 及整改情况 |
| 1 | 法律地位 | (1)有独立的法人资格; (2)有建制批准文件或营业执照(检测机构注册资金满足要求)。 |
|
| 2 | 资质管理 | (1)机构经负责特种设备安全监督管理部门核准,持有《特种设备检验检测机构核准证》且在核准有效期内; (2)不得伪造、出租、出借、转让、资质许可证书; (3)检验检测项目不得超出核准项目及参数范围。 |
|
| 3 | 人员管理 | (1)有与承担的检验检测工作相适应的检验检测人员、专业技术人员; (2)机构负责人、技术负责人、质量负责人、检验责任师的任命文件齐全; (3)检验检测人员、专业技术人员的数量、学历、职称、工作年限满足相应级别要求; (4)检验检测人员持有检验检测人员资格证书,且在本机构执业注册; (5)检验检测人员不得同时在两个以上检验检测机构中执业; (6)检验检测人员变更执业机构时,应依法办理变更手续。 |
|
| 4 | 场地装备 | (1)有与承担的检验检测工作相适应的场地和装备; (2)固定办公场所、档案室、图书资料室、专用设备仪器库、计算机、检验数据交换系统、交通工具、通信工具和办公设施齐全; (3)办公面积和固定资产总值满足要求。 |
|
| 5 | 仪器设备 | (1)有与承担的检验检测工作相适应的仪器设备和检测试验手段; (2)仪器设备品种、数量、精度满足检验检测工作要求; (3)仪器设备台账和仪器设备档案齐全; (4)要求检定的仪器设备检定合格,且在检定有效期内; (5)仪器设备原值满足要求。 |
|
| 6 | 法规标准 | (1)有与承担的检验检测工作相适应的法律、法规、规章、安全技术规范及标准; (2)法律、法规、规章、安全技术规范及标准为正式出版的现行有效版本; (3)法律、法规、规章、安全技术规范及标准能方便获得,且处于受控状态。 |
|
| 7 | 质量管理体系 | (1)有健全的质量管理体系和各项管理制度; (2)质量手册、程序文件、作业指导文件、质量记录等齐全,经过审核批准在本机构有效实施运行,且处于受控状态; (3)组织机构明确、职能分配明晰;部门、人员职责和权限得到分配与落实;机构负责人、质量负责人、技术负责人、检验检测责任师职责和权限得到分配与落实; (4)定期进行内审核和管理评审,对质量管理体系进行持续改进; (5)完善检验检测制度与程序,加强检验检测人员培训教育。 |
|
| 8 | 业务管理 | (1)检验检测工作能遵守法律、行政法规的规定,并按照安全技术规范的要求进行; (2)能依法为特种设备生产、经营、使用单位提供安全、可靠、便捷、诚信的检验检测服务; (3)能客观、公正、及时地出具检验检测报告,并对检验检测结果和鉴定结论负责; (4)在检验检测中发现严重事故隐患时,能及时告知相关单位,并立即向负责特种设备安全监督管理的部门报告; (5)切实发挥技术把关职责,自觉接受并配合特种设备安全监督管理部门组织的监督抽查。 |
|
| 9 | 廉政纪律 | (1)能对检验检测过程中知悉的商业秘密进行保密; (2)不从事有关特种设备的生产、经营活动,不推荐或者监制、监销特种设备; (3)不利用检验工作故意刁难特种设备生产、经营、使用单位,不吃拿卡要。 |
|
| 10 | 提供风险隐患提示警示 | 在日常开展的检验检测工作中,应全面了解、掌握所检设备安全状况,在出具特种设备检验检测报告的同时给企业提供特种设备风险隐患提示警示服务。 |
| 序号 | 项 目 | 主要内容 | 排查结果 及整改情况 |
| 1 | 工作制度 | 考试机构应制定《自查自改工作制度》,按制度定期进行自查并及时进行整改。 | |
| 2 | 人员、场地及设备设施 | 人员配备、考试场地、设备设施应满足相关法规及文件要求;考试机构人员应签订劳动合同并熟悉考试工作流程,考评人员应持有有效资质证书;租赁协议应完整有效;租赁和自有设备应依法办理使用登记、检验,并及时进行维护保养。 | |
| 3 | 质保体系 | 质量保证体系文件应符合相关法规和技术规范规定,结构合理、层次清晰,各层次文件应齐全,且能有效运行。 | |
| 4 | 考核质量 | 考试过程资料符合相关法规及文件要求,录音录像完整清晰。 | |
| 5 | 安全保障 | 应急预案符合实际,应急器材齐全有效,定期进行演练。机构内部无安全隐患。 |
| 序号 | 项 目 | 主要内容 | 排查结果 及整改情况 |
| 1 | 加强会员管理 | 加强对会员单位的培训教育、行业自律、诚信体系建设推进工作,不断提升特种设备相关单位安全管理水平。 | |
| 2 | 积极协调沟通 | 加强与会员单位、监管部门之间的协调沟通,将监管部门的相关法规政策要求及时传达会员单位,将特种设备相关单位存在的突出问题及时反馈监管部门,发挥协会桥梁纽带作用。 | |
| 3 | 解决突出问题 | 利用技术资源和社会资源研究特种设备安全行业性、系统性、区域性风险,协助监管部门、会员单位解决特种设备安全领域重点、难点等突出问题。 | |
| 4 | 陕西省特种设备协会 | 开展以特种设备生产、经营单位为主的自律、规范、服务工作。 | |
| 5 | 西安市质量安全管理服务行业协会 | 开展以特种设备使用单位为主的自律、规范、服务工作。 | |
| 6 | 陕西省电梯协会 | 开展以电梯生产、使用、维护保养等为主的自律、规范、服务工作。 |
| 序号 | 项 目 | 主要内容 | 排查结果 及整改情况 |
| 1 | 建立特种设备安全、节能管理体系 |
|
|
| 2 | 配备相应人员 |
|
|
| 3 | 加强日常安全自查 |
|
|
| 4 | 持续保持许可条件 |
|
|
| 5 | 自主召回 | (1)不得生产不符合安全性能要求和能效指标以及国家明令淘汰的特种设备; (2)因生产原因造成特种设备存在危及安全的同一性缺陷的,应当立即停止生产,主动召回。 |
|
| 6 | 出厂检查 |
|
|
| 7 | 施工告知 |
|
|
| 8 | 鉴定设计文件 | 锅炉、气瓶、氧舱、客运索道、大型游乐设施的设计文件,应当经核准的检验机构鉴定,方可用于制造 | |
| 9 | 实施监督检验 |
|
| 序号 | 项 目 | 主要内容 | 排查结果 及整改情况 |
| 1 | 建立特种设备安全、节能管理体系 | (1)现行有效的相关法规政策文件齐全,在其框架下建立安全管理体系,鼓励企业整理建档; (2)质量保证、安全管理和岗位责任等制度健全; (3)有保障安全管理体系有效运行的措施。 |
|
| 2 | 配备相应人员 |
(3)有保障人员执行安全技术规范和管理制度的措施。 |
|
| 3 | 加强日常安全自查 | (1)制定自行检测、日常检查、维护保养、监督检验等自查计划并按相关技术规范要求实施; (2)保存相关自查记录,保证信息能追溯。 |
|
| 4 | 采购设备应检查验收 | (1)制定采购检查验收制度,记录特种设备来源信息,核查特种设备随附的相关技术资料和文件是否齐全; (2)检查发现未取得许可生产的特种设备,未经检验和检验不合格的特种设备,或者国家明令淘汰和已经报废的特种设备,禁止销售并向当地特种设备监管部门报告。 |
|
| 5 | 详细记录销售信息 | 建立销售记录制度,准确记录特种设备的销售信息,销售去向清晰,能实现产品追溯。 | |
| 6 | 出租设备者应承担相应责任 | (1)不得出租未取得许可生产的特种设备或者国家明令淘汰和已经报废的特种设备以及未按照安全技术规范要求进行维护保养和未经检验或检验不合格的特种设备。 (2)在出租期间承担使用管理和维护保养义务,另有约定的除外。 |
|
| 7 | 进口特种设备应履行告知义务 | (1)进口特种设备,应当向进口地特种设备监管部门履行提前告知义务; (2)进口的特种设备应符合我国相关法律法规的规定。 |
| 序号 | 项 目 | 主要内容 | 排查结果 及整改情况 |
| 1 | 建立特种设备安全、节能管理体系 | (1)现行有效的相关法规政策文件齐全,在其框架下建立安全管理体系,整理建档; (2)质量保证、安全管理和岗位责任等制度健全; (3)有保障安全管理体系有效运行的措施。 |
|
| 2 | 配备相应人员 | (1)配备满足需要并取得相应资格的特种设备相关人员; (2)进行必要的安全教育和技能培训; (3)有保障人员执行安全技术规范和管理制度的措施。 |
|
| 3 | 加强日常安全自查 | (1)制定自行检测、日常检查、维护保养、检验等自查计划并按相关技术规范要求实施; (2)保存相关自查记录,保证信息能追溯。 |
|
| 4 | 持续保持许可条件 | (1)制定持续保持许可条件的制度或措施; (2)许可条件发生变化或不能满足时及时整改,仍达不到许可条件的应报告发证机关。 |
|
| 5 | 按规范维护保养 | (1)严格执行安全技术规范的要求,制定维护保养方案; (2)如实填写维护保养记录,每部电梯的保养记录保存4年以上。 |
|
| 6 | 履行应急救援职责 | (1)建立应急值班制度,保持24小时电话畅通,接到故障或困人等信息后,设区市抵达时间不超过30分钟,其他地区一般不超过1小时; (2)制定电梯故障和事故应急救援预案,每年至少进行一次应急救援演练。 |
|
| 7 | 遵守安全防护操作规程 | 进行维护保养或救援时,落实现场安全防护措施,按照操作规程和技术规范作业,保证施工安全。 | |
| 8 | 规范作业人员管理 | (1)配备与维护保养业务相适应的维护保养人员,加强培训教育管理,持证上岗; (2)维护保养或救援时不得少于2人; (3)鼓励建立惩戒措施或制度,规范作业人员行为。 |
|
| 9 | 保持电梯安全性能 | (1)加强电梯安全防范和隐患治理,协助电梯使用单位制定安全管理制度和应急救援预案; (2)发现事故隐患及时书面告知电梯使用单位; (3)对新承但维护保养的电梯进行安全性能确认; (4)不得擅自调整电梯的安全保护装置,并保证其正常有效。 |
| 序号 | 项 目 | 主要内容 | 排查结果 及整改情况 |
| 1 | 建立特种设备安全、节能管理体系 | (1)现行有效的相关法规政策文件齐全,在其框架下建立安全管理体系,鼓励企业整理建档; (2)质量保证、安全管理和岗位责任等制度健全; (3)有保障安全管理体系有效运行的措施。 |
|
| 2 | 配备相应人员 | (1)配备满足需要并取得相应资格的特种设备安全相关人员;(2)进行必要的安全教育和技能培训; (3)有保障人员执行安全技术规范和管理制度的措施。 |
|
| 3 | 加强日常安全自查 | (1)制定自行检测、日常检查、维护保养、监督检验等自查计划并按相关技术规范要求实施; (2)保存相关自查记录,保证信息能追溯。 |
|
| 4 | 持续保持许可条件 | (1)制定持续保持许可条件的制度或措施; (2)许可条件发生变化或不能满足时及时整改,仍达不到许可条件的应报告发证机关。 |
|
| 5 | 充装前后检查 | (1)建立并落实充装前、充装后的检查与记录制度; (2)禁止对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装; (3)严禁错装、混装介质。 |
|
| 6 | 建立充装档案 | (1)向气体使用者提供符合安全技术规范要求的气瓶(车用、非重复充装、呼吸器用气瓶除外); (2)对气体使用者进行气瓶安全使用指导; (3)为自有气瓶和托管气瓶建立充装档案。 |
|
| 7 | 禁止充装事项 | (1)禁止充装永久性标记不清或被修改、超期未检或检验不合格、报废的移动式压力容器和气瓶; (2)不得充装未在充装单位建立档案的气瓶(车用、非重复充装、呼吸器用气瓶除外)。 |
|
| 8 | 动态管理充装信息 | 建立气瓶管理信息系统,对气瓶的数量、充装、检验以及流转进行动态管理。 |
| 序号 | 项 目 | 主要内容 | 排查结果 及整改情况 |
| 1 | 建立特种设备安全、节能管理体系 | (1)现行有效的相关法规政策文件齐全,在其框架下建立安全管理体系,鼓励企业整理建档; (2)质量保证、安全管理和岗位责任等制度健全; (3)有保障安全管理体系有效运行的措施。 |
|
| 2 | 配备相应人员 | (1)配备满足需要并取得相应资格的特种设备安全相关人员;(2)进行必要的安全教育和技能培训; (3)有保障人员执行安全技术规范和管理制度的措施。 |
|
| 3 | 加强日常安全自查 | (1)制定自行检测、日常检查、维护保养、监督检验等自查计划并按相关技术规范要求实施; (2)保存相关自查记录,保证信息能追溯。 |
|
| 4 | 设立安全管理机构 | (1)设置安全管理机构或配备专职、兼职安全管理人员; (2)安全管理机构应明确主要负责人、安全管理负责人、安全管理员、作业人员等相关人员职责; (3)必要时根据本单位特种设备的类别、品种、用途、数量等情况,逐台落实安全责任人。 |
|
| 5 | 建立安全节能管理制度 | (1)制定经常性维护保养、定期自行检查和记录制度; (2)制定使用登记、定期检验、锅炉能效测试申请实施管理制度;(3)制定隐患排查治理制度; (4)制定安全管理人员与作业人员管理和培训制度; (5)制定设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度; (6)制定应急救援管理制度; (7)制定事故报告和处理制度; (8)制定节能管理制度。 |
|
| 6 | 办理使用登记 | (1)在特种设备使用前或投入使用后三十日内,办理使用登记,取得使用登记证书,使用登记标志应当置于特种设备显著位置; (2)以单位登记的特种设备使用单位应当及时更新气瓶、压力管道技术档案及相应数据,每年一季度将上年度的气瓶、压力管道基本信息汇总表和年度安全状况报送登记机关。 |
|
| 7 | 建立技术档案 | 按照《特种设备使用管理规则》(TSG08-2017)的要求内容,逐台建立特种设备安全技术与节能档案。 | |
| 8 | 严格执行操作规程 | (1)制定涵盖运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定以及相应记录等内容的操作规程; (2)作业人员经培训后,严格执行。 |
|
9 |
落实维护保养与检查制度 |
(1)对在用特种设备进行经常性日常维护保养; (2)对在用特种设备至少每月进行一次自行检查,并作出记录; (3)对在用特种设备安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修,并作出记录; (4)发现异常情况及时处理,并如实对维护、检查、处理等情况作出记录; (5)客运索道、大型游乐设施使用单位主要负责人至少应每月召开一次安全会议落实安全责任,并在每日投入使用前,开展试运行检查和例行检查,对安全保护装置进行检查确认,并作出记录。 |
|
| 10 | 及时发现并处理异常情况 | (1)管理人员、作业人员或维护保养人员发现在用特种设备存在隐患、不安全因素或运行不正常等异常情况,应立即采取应急措施,按照程序向使用单位有关负责人报告。 (2)对出现故障或发生异常情况的特种设备及时进行全面检查,查明故障和异常情况原因,并及时采取有效措施,必要时停止运行,安排检验检测,不得带病运行、冒险作业,待故障、异常情况消除后,方可继续使用。 |
|
| 11 | 定期申请对特种设备进行检验 | 在规定期限内对在用特种设备进行定期检验,未经定期检验或检验不合格的特种设备,不得继续使用。 | |
| 12 | 开展隐患排查治理 | 制定隐患排查制度,结合特种设备使用状况和特点,开展隐患排查,消除隐患后,方可继续使用。鼓励使用单位每年至少开展一次全面排查。 | |
| 13 | 及时办理变更手续 | 按台(套)登记的特种设备改造、移装、变更使用单位或使用单位更名、达到设计使用年限继续使用的,按单位登记的特种设备变更使用单位或使用单位更名的,相关单位应当向登记机关申请变更登记。 | |
| 14 | 及时办理停用手续 | (1)特种设备拟停用1年以上的,使用单位应当采取有效的保护措施,并设置停用标志,在停用后30日内填写《特种设备停用报废注销登记表》,告知登记机关。 (2)重新启用时,使用单位应当进行自行检查,到使用登记机关办理启用手续,超过定期检验有效期的,应当按照定期检验的有关要求进行检验。 |
|
| 15 | 履行报废义务 | 特种设备存在严重事故隐患,无改造、修理价值,或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的,特种设备使用单位应采取必要措施消除该设备的使用功能,并向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续。 | |
| 16 | 加强达到设计年限的特种设备管理 | 特种设备达到设计年限,使用单位认为可以继续使用的,应按照安全技术规范及相关产品标准的要求,经检验或者安全评估合格,由使用单位安全管理负责人同意、主要负责人批准,办理使用登记变更后,方可继续使用。允许继续使用的,应当采取加强检验检测和维护保养等措施,确保使用安全。 | |
| 17 | 加强事故应急管理 | 应制定《特种设备事故应急预案》,每年至少演练一次,并作出演练记录。发生事故后,应当立即启动应急预案,采取应急措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,并向特种设备安全监管部门和有关部门报告,配合事故调查和善后处置工作。 |
| 类别 | 排查项目 | 序号 | 排查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
| 锅炉 | 作业人员 | 1 | 作业人员是否具有有效证件 | ||
| 使用登记及检验标志 | 2 | 是否有使用登记证,是否在检验有效期内 | |||
| 安全附件及安全保护装置 | 3 | 液位(面)计是否有最高、最低安全液位标记 | |||
| 4 | 安全阀是否有有效的校验报告或标记 | ||||
| 5 | 压力表是否有有效的检定证书或标记 | ||||
| 运行情况 | 6 | 水位、压力是否在允许范围内 | |||
| 7 | 是否及时填写运行记录 | ||||
| 水(介)质 | 8 | 是否有水(介)质化验记录和定期水质化验 |
| 类别 | 排查项目 | 序号 | 排查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
| 压力 容器 |
作业人员 | 1 | 作业人员是否具有有效证件 | ||
| 使用登记及检验标志 | 2 | 是否有使用登记证,是否在检验有效期内 | |||
| 安全附件及安全保护装置 | 3 | 安全阀是否有有效的校验报告或标记 | |||
| 4 | 压力表是否有有效的检定证书或标记 | ||||
| 年度检查情况 | 5 | 是否按规定进行年度检查(是否有年度检查报告) |
| 类别 | 排查项目 | 序号 | 排查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
| 压力管道 | 作业人员 | 1 | 作业人员是否按规定具有有效证件 | ||
| 使用登记及检验标志 | 2 | 是否有使用登记证,是否在检验有效期内 | |||
| 安全附件及安全保护装置 | 3 | 安全阀是否有有效的校验报告或标记 | |||
| 4 | 压力表是否有有效的检定证书或标记 | ||||
| 运行情况 | 5 | 是否有运行、检修和日常巡检记录 | |||
| 年度检查 | 6 | 是否开展年度检查 |
| 类别 | 排查项目 | 序号 | 排查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
| 电梯 | 作业人员 | 1 | 作业人员是否具有有效证件 | ||
| 使用登记及警示标记 | 2 | 是否有使用登记标志,并按规定固定在电梯的显著位置,是否在下次检验期限内 | |||
| 3 | 安全注意事项和警示标志是否置于易于为乘客注意的显著位置 | ||||
| 安全装置 | 4 | 电梯内设置的报警装置是否可靠,联系是否畅通 | |||
| 5 | 抽查呼层、楼层等显示信号系统功能是否有效,指示是否正确 | ||||
| 6 | 门防夹保护装置是否有效 | ||||
| 7 | 自动扶梯和自动人行道入口处急停开关是否有效 | ||||
| 8 | 限速器校验报告是否在有效期内 | ||||
| 维保情况 | 9 | 是否有有效的维保合同,维保资质及人员资质是否满足要求 | |||
| 10 | 是否有维保记录,并经安全管理人员签字确认,维保周期是否符合规定 |
| 类别 | 排查项目 | 序号 | 排查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
| 起重机械 | 作业人员 | 1 | 作业人员是否具有有效证件 | ||
| 使用登记及警示标志 | 2 | 是否有使用登记证,是否有安全检验合格标志并按规定固定在显著位置,是否在检验有效期内 | |||
| 3 | 是否有必要的使用注意事项提示牌、吨位标识 | ||||
| 安全装置 | 4 | 运行警示铃、紧急停止开关是否有效,桥式、门式起重机应满足“双限位装置”要求。 | |||
| 维保状况 | 5 | 抽查检修记录是否及时填写 |
| 类别 | 排查项目 | 序号 | 排查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
| 客运索道 | 作业人员 | 1 | 现场作业人员是否具有有效证件 | ||
| 使用登记及警示标志 | 2 | 是否有安全检验合格标志,并按规定固定在显著位置,是否在检验有效期内 | |||
| 3 | 进站口是否设乘客安全注意事项,站台是否按规定设上下车线、禁止线等安全标志 | ||||
| 4 | 吊篮、吊箱内是否有安全说明 | ||||
| 安全装置 | 5 | 站房之间是否有专用电话,并至少有一条外线电话,是否能保持通讯可靠;沿线广播是否可以及时通知乘客应注意事项;挡绳板是否正常 | |||
| 应急救援 | 6 | 是否有应急救援装备并按规定进行应急演练,备用驱动是否可靠有效 | |||
| 运行情况 | 7 | 抽查运行、检修记录是否及时填写 |
| 类别 | 排查项目 | 序号 | 排查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
| 大型游乐设施 | 作业人员 | 1 | 现场作业人员是否具有有效证件 | ||
| 使用登记及警示标志 | 2 | 是否有安全检验合格标志,并按规定固定在显著位置,是否在检验有效期内 | |||
| 3 | 是否设有显著的警示标志,进出口是否设有显著的乘客须知和身高标尺等安全标志 | ||||
| 安全装置 | 4 | 抽查配备的安全带、安全压杆等安全保护装置是否有效 | |||
| 5 | 抽查座舱舱门锁紧装置是否有效 | ||||
| 运行情况 | 6 | 抽查运行、检修记录是否及时填写 |
| 类别 | 排查项目 | 序号 | 排查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
| 场(厂)内专用 机动车 辆 |
作业人员 | 1 | 现场作业人员是否具有有效证件 | ||
| 使用登记及警示标志 | 2 | 是否有安全检验合格标志,是否在有效期内使用;是否取得有效牌照 | |||
| 3 | 是否设置安全警示标志 | ||||
| 安全装置 | 4 | 车辆的照明系统是否正常 | |||
| 5 | 车辆的行车、驻车制动系统是否有效 | ||||
| 6 | 倒车镜是否完好 | ||||
| 运行情况 | 7 | 抽查检修记录是否及时填写 |
| 类别 | 排查项目 | 序号 | 排查内容 | 存在问题 | 整改情况 |
| 充装 | 许可资格 | 1 | 许可证是否在有效期内,发生变更是否按规定及时办理变更手续 | ||
| 2 | 是否超范围充装 | ||||
| 作业人员 | 3 | 现场作业人员是否有有效证件 | |||
| 质量安全管理 | 4 | 是否有充装活动记录 | |||
| 设备条件 | 5 | 所使用的压力容器、压力管道等特种设备是否办理使用登记,并有有效的定期检验报告 | |||
| 充装气瓶要求 | 6 | 抽查是否对自有产权气瓶办理使用登记 | |||
| 7 | 抽查已充气气瓶上标志、漆色是否符合规定 | ||||
| 8 | 抽查是否充装超期未检、超过使用年限以及使用过的非重复充装气瓶 |
| 序号 | 项 目 | 主 要 内 容 | 排查结果 及整改情况 |
| 1 |
设立特种设备双重预防机制建设组织机构 | (1)为有效管控安全风险,加强特种设备安全管理,设立单位特种设备安全双重预防机制建设领导小组,由单位主要负责人任组长; (2)领导小组下设办公室,负责双重预防的具体实施工作; (3)明确各小组职责,确保双重预防工作不流于形式。 |
|
| 2 | 编制特种设备“一图两清单” | (1)根据单位特种设备类型、数量、现状、位置、使用年限等绘制出特种设备风险点危险源分布图,用红、橙、黄、蓝四色对风险进行分级; (2)编制特种设备风险分级管控责任清单; (3)编制特种设备风险分级管控措施清单。 |
|
| 3 | 建立特种设备台账,制作风险告知卡 | (1)建立企业基本信息台账; (2)建立特种设备主要信息(台账); (3)建立特种设备风险点危险源清单; (4)制作特种设备风险告知卡。 |
|
| 4 | 制定特种设备事故专项应急预案 | (1)制定特种设备事故应急专项预案,并按期进行修订; (2)每年进行一次演练,并做出记录,不断完善应急预案科学性、实用性和可操作性。 |
|
| 5 | 对特种设备风险点进行排查 | (1)对风险点进行排查确定; (2)对特种设备风险进行分级; (3)开展风险动态评估,及时调整风险等级和管控措施。 |
|
| 6 | 对特种设备危险源进行辨识 | (1)对特种设备危险源进行辨识,编制单位特种设备隐患排查治理清单,明确责任部门、责任人、整改时限; (2)在危险源辨识中,应从人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等方面进行辨识,并充分考虑到危险源的根源性质及引发的事故类别和后果。 |
|
| 7 | 开展隐患排查治理 | (1)落实隐患排查的主体责任,制定排查计划和措施要求; (2)明确隐患排查内容,类型; (3)确定隐患排查级别和频次。 |
|
| 8 | 对隐患整改进行复查验收 | (1)制定隐患整改方案和措施,确保整改中不发生事故;(2)下发隐患整改通知书,明确责任部门和人员,并限定时限; (3)对隐患整改进行复查验收,对整改不到位的隐患要求继续进行整改。 |
|
| 9 | 建立、完善特种设备安全管理制度 | 安全管理制度是规范特种设备安全运行的基础和保障,应建立以下制度:
(7)特种设备事故隐患报告和举报奖励制度; (8)特种设备隐患排查治理专项资金使用制度; (9)外委单位特种设备安全管理制度。 |
|
| 10 |
成立特种设备安全管理部门,配备专兼职管理人员 | (1)设立特种设备安全管理机构,逐台落实安全责任人;(2)明确安全管理负责人,配备安全专兼职管理人员,并按要求取得A证; (3)对特种设备操作人员进行培训,持证上岗。 |
|
| 11 |
应急救援器材配备到位 | (1)特种设备应急救援器材配备到位; (2)应急救援单位明确医疗救护、消防、道路、市政、公安联系电话真实有效。 (3)应急救援器材放置醒目。 |
|
| 12 | 规范移装或超期使用的特种设备程序 | (1)对超过设计使用年限的特种设备按法规要求进行检验评估并重新进行登记; (2)对移装特种设备办理使用登记变更; (3)对简单压力容器,常压锅炉等设备进行日常检查。 |
|
| 13 |
双重预防报告或应急预案评审报备 | (1)对双重预防机制建设报告或特种设备事故专项应急预案进行专家评审、修订; (2)报告及应急预案评审通过后,及时向辖区市场监管部门报告并备案。 |
| 单位 | 联系人 | 联系方式: | ||||||||||
| 地 址 | ||||||||||||
